
| Radiacinio monitoringo tinklas | Detektoriaus tipas | Įrengimo vieta | Geografinės koordinatės | Aukštis virš žemės paviršiaus, [m] | Nuotraukos (spragtelkite norėdami padidinti) | Stoties būklė | |
| Ilguma | Platuma | ||||||
| PMS | NaI detektorius, Geigerio-Miulerio detektorius, lietaus intensyvumo jutiklis, 3 termometrai |
Alytus | 24.05 | 54.39 | 30 | Veikia | |
| Kaunas | 23.85 | 54.85 | 10 | Veikia | |||
| Klaipėda | 21.14 | 55.71 | 8 | Veikia | |||
| Mačionys | 26.61 | 55.58 | 40 | Veikia | |||
| Rimšė | 26.44 | 55.52 | 8 | Veikia | |||
| Šiauliai | 23.31 | 55.93 | 30 | Neveikia | |||
| Turmantas | 26.46 | 55.69 | 8 | Veikia | |||
| Vilnius | 25.10 | 54.73 | 40 | Veikia | |||
| Visaginas | 26.38 | 55.63 | 10 | Neveikia | |||
| ALNOR | Geigerio-Miulerio detektorius | Rūgšteliškis | 25.92 | 55.42 | Veikia | ||
| Utena | 25.60 | 55.50 | 10 | Neveikia | |||
| Palūšė | 26.18 | 55.30 | Veikia | ||||
| AGIR | NaI detektorius | Biržai | 24.75 | 56.20 | 2 | Veikia | |
| Kybartai | 22.78 | 54.65 | 2 | Veikia | |||
| Lazdijai | 23.54 | 54.22 | 2 | Veikia | |||
| Panevėžys | 24.37 | 55.71 | 2 | Veikia | |||
| Raseiniai | 23.12 | 55.38 | 2 | Veikia | |||
| Šilutė | 21.48 | 55.41 | 2 | Veikia | |||
| Ukmergė | 24.77 | 55.25 | 2 | Veikia | |||



